主营产品:
√ 制冷、制热设备(冷水机、模温机、冷热一体机)
√ 塑料除湿、干燥、上料系列(三机一体)
√ 粉料、塑料粒输送及储料设备
√ 自动拌料计量混合设备
√ 塑料粉碎机系列
√ 模具控温系列(油温机、水温机、热流道控制器)
产品特点:
1、 集除湿、干燥、二段送料三种功能于一机,全不锈钢双层保温干燥料桶采下吹式设计,防止热能
散失,节省能源,提升干燥效率;
2、 密闭回路送料系统,可避免干燥后的原料因接触外界空气而再度受潮;
3、 干燥风能达到-60~-70以下的超低露点;
4、 送料系统配有截料阀,确保料管中无残留原料;
5、 机器造型采半开放式欧化设计,结构紧凑,外观亮丽,占地少,移动方便;
6、 控制原件采用欧姆龙、西门子、富士或同级名牌产品;
7、 故障自动保护功能,维护方便;
8、 使用于各种工程塑胶原料,对吸湿性较强的原料效果更加显著。
产品图片:



技术参数:
型号 | EMD | 25/60 | 50/60 | 50/90 | 75/90 | 75/120 | 100/120 | 100/150 | 150/150 | 200/200 | 300/200 | 400/300 | 600/400 | 保温料桶容量 | kg | 25 | 50 | 50 | 75 | 75 | 100 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | 600 | 除湿机风量 | m³/hr | 60 | 60 | 90 | 90 | 120 | 120 | 150 | 150 | 200 | 200 | 300 | 400 | 干燥风机耗电量 | KW | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.75 | 5.5 | 再生风机耗电量 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | | 干燥电热耗电量 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 3.6 | 5.4 | 5.4 | 6 | 12 | 15 | 18 | 21 | | 再生电热耗电量 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 3.6 | 3.6 | 5.4 | 5.4 | | 送料风机耗电量 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | | 送料机配管 | inch | 1.5" | 1.5" | 1.5" | 1.5" | 1.5" | 1.5" | 1.5" | 1.5" | 1.5" | 1.5" | 1.5" | 2" | 真空料斗 | L | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 电眼料斗 | L | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 外形 | | | | | | | | | | | | | | 宽度 | mm | 980 | 1020 | 1020 | 1050 | 1180 | 1180 | 1180 | 1270 | 1470 | 1470 | 1800 | 1850 | 深度 | mm | 850 | 850 | 850 | 900 | 950 | 950 | 950 | 970 | 1080 | 1080 | 1150 | 1200 | 高度 | mm | 1530 | 1530 | 1530 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1760 | 2080 | 2270 | 2630 | 3050 | 重量 | kg | 245 | 250 | 275 | 350 | 350 | 350 | 375 | 390 | 520 | 615 | 850 | 885 |
|
原 料 | 干燥 时间 | 干燥 温度 | 除湿前 含水率 | 除湿后 含水率 | EMD | EMD | EMD | EMD | EMD | EMD | EMD | EMD |
| h | ℃ | % | % | 25/60 50/60 | 50/90 75/90 | 100/120 | 100/150 150/150 | 200/200 300/200 | 300/300 400/300 | 500/400 | 600/500 |
ABS | 3-4 | 80-90 | 0.4 | 0.1 | 13 | 28 | 37 | 73 | 110 | 145 | 220 | 275 |
ABS/PC | 3 | 100 | 0.35 | 0.05 | 15 | 33 | 43 | 87 | 118 | 175 | 235 | 290 |
POM | 2-3 | 90-100 | 0.25 | 0.03 | 26 | 47 | 71 | 88 | 118 | 176 | 235 | 294 |
PMMA | 3-4 | 80 | 0.5 | 0.05 | 15 | 24 | 43 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 |
IONOMER | 2-3 | 68 | 0.1 | 0.04 | 18 | 30 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 |
PA | 4-5 | 70-80 | 0.4 | 0.1 | 11 | 17 | 30 | 60 | 90 | 120 | 180 | 225 |
PC | 2-3 | 120 | 0.3 | 0.02 | 25 | 35 | 67 | 83 | 111 | 167 | 222 | 278 |
PC for CD | 4 | 120 | 0.3 | 0.01 | 12 | 26 | 35 | 60 | 80 | 120 | 160 | 200 |
PU | 3 | 90 | 0.9 | 0.2 | 25 | 40 | 50 | 60 | 100 | 150 | 200 | 250 |
PBT | 3-4 | 130-140 | 0.3 | 0.03 | 18 | 150 | 50 | 83 | 111 | 167 | 222 | 278 |
PE | 1-2 | 85 | 0.01 | 0.01 | 39 | 60 | 110 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 |
PET | 5-6 | 150-180 | 0.3 | 0.01 | 10 | 20 | 27 | 40 | 73 | 107 | 160 | 200 |
PPO | 2-3 | 100-120 | 0.5 | 0.01 | 19 | 30 | 55 | 100 | 133 | 200 | 267 | 333 |
PI | 2-3 | 120 | | | 25 | 35 | 67 | 83 | 111 | 167 | 222 | 278 |
PP | 1 | 80-90 | 0.5 | 0.2 | 35 | 44 | 80 | 100 | 133 | 200 | 267 | 333 |
PS | 1 | 80-90 | 0.3 | 0.2 | 35 | 55 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 |
PSU | 3-4 | 120-130 | | | 15 | 24 | 43 | 87 | 130 | 173 | 260 | 325 |
PVC | 1 | 70-80 | 0.3 | 0.1 | 42 | 61 | 120 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 |
SAN | 2-3 | 80 | 0.3 | 0.1 | 19 | 30 | 55 | 100 | 133 | 200 | 267 | 333 |
TPU | 2-3 | 80-110 | | | 25 | 40 | 60 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 |
TPE | 3 | 105 | | | 16 | 35 | 47 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 |
联系方式:
电 话:021 59797956/54479870
手 机:13386086818
传 真:021 51079790
地 址:上海市青浦区华新镇华徐公路4615号
邮 编:201708
网 站:http://www.shiex.com