

一、用途:
SRL系列混合机组,主要是用于聚氯乙烯树脂的混合、着色,聚乙烯、聚丙烯颗粒的着色,干燥,ABS、聚碳酸脂等吸湿性树脂成型加工前的干燥,酚醛树脂的混合等工序。然后以冷却搅拌使其冷却,以防结块,防止热混物料的降解,使热混物料中的添加剂继续渗入塑料树脂中,排除热混物料中的残余气体,且能贮存热混物料。具有冷却速度快,冷却均匀之特点。本机组质量稳定可靠,坚固耐用,操作方便,结构紧凑,能够满足塑料生产工艺要求,是用于各种塑料制品行业中的理想设备。

SRL-Z混合机组
1. 用于各种塑料的配料、混合、干燥、着色、CaCO3等工艺。是生产型材、管材的理想设备。
2. 热混具备有自摩擦或电加热及蒸汽加热功能。
3. 锅盖采用双道密封。冷混亦采用拱形锅盖,不易变形。
4. 具有结构紧凑,外形美观等特点。
5. 桨叶均通过静、动平衡试验
型号 | 总容积 | 有效容积 | 桨叶转速 | 电机及加热功率 | 耗气量 | 加热方式 | 卸料方式 | 外形尺寸 | 重量 | 混合时间 |
热 | 冷 |
SRL-Z50/100 | 50/100 | 32/75 | 750/1500/180 | 7/11/5.5 | 3t/h | 电加热/自摩擦 | 手动/气动 | 2300/1800/1900 | 2.8T | 8-10分/锅 | 6-8分/锅 |
SRL-Z100/200 | 100/200 | 75/160 | 650/1300/180 | 14/22/7.5 | 3.5t/h | 电加热/自摩擦 | 手动/气动 | 2500/2000/2200 | 3T | 8-10分/锅 | 6-8分/锅 |
SRL-Z200/500 | 200/500 | 150/320 | 475/950/130 | 30/42/11 | 5t/h | 电加热/自摩擦 | 手动/气动 | 4580/2240/2470 | 3.5T | 8-10分/锅 | 6-8分/锅 |
SRL-Z300/600 | 300/600 | 200/360 | 475/950/130 | 40/55/11 | 3.8t/h | 电加热/自摩擦 | 手动/气动 | 4580/2240/2500 | 3.8T | 8-10分/锅 | 6-8分/锅 |
SRL-Z300/1000 | 300/1000 | 200/640 | 475/950/50 | 40/55/11 | 5.8t/h | 电加热/自摩擦 | 气动 | 4600/3000/4050 | 4.2T | 8-10分/锅 | 6-8分/锅 |
SRL-Z500/1000 | 500/1000 | 375/650 | 430/860/60 | 47/67/18.5 | 5.8t/h | 电加热/自摩擦 | 气动 | 4600/3000/4050 | 5.8T | 8-10分/锅 | 6-8分/锅 |
SRL-Z500/1000 | 500/1000 | 375/640 | 430/860/50 | 55/75/15 | 6.8t/h | 电加热/自摩擦 | 气动 | 4600/3000/4050 | 7.8T | 8-10分/锅 | 6-8分/锅 |
SRL-Z500/1600 | 500/1600 | 375/1200 | 430/860/60 | 55/75/18.5 | 10 t/h | 电加热/自摩擦 | 气动 | 460030004050 | 7.3T | 8-10分/锅 | 6-8分/锅 |
SRL-Z800/1600 | 800/1600 | 600/1024 | 500/50 | 75/30 | 10 t/h | 电加热/自摩擦 | 气动 | 623042304480 | 8T | 8-10分/锅 | 6-8分/锅 |
SRL-Z800/2000 | 800/2000 | 600/1500 | 370/740 | 83/110/30 | 12 t/h | 电加热/自摩擦 | 气动 | 485038606550 | 7.3T | 8-10分/锅 | 6-8分/锅 |

我公司主要经营螺旋上料机、中央集尘器、及各类辅机,破碎撕碎机、磨粉机、ZS振动筛、混合单机及混合机组等产品专业生产加工的私营独资企业,公司总部设在张家港市乐余镇工业开发区,我厂拥有完整、科学的质量管理体系。
我厂的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临我厂参观、指导和业务洽谈。 
张家港正兴机械有限公司
欢迎专业厂家,来厂参观
质量保证,服务周到
期待您的来电咨询:13706227818