1.用于塑料、橡胶、日用化工等行业各种物料的混合、搅拌、干燥、着色等工艺
2.主轴密封装置获国家专利,锅盖采用双道密封
3.备有自摩擦和电加热等多种加热方式
4.卸料采用温度自动控制和手动控制两种
5.浆叶为整体不锈钢造,且通过动、静平衡实验精致而成
6.电气控制可采用名牌(选配)元件
型号 | 总容积 | 有效容积 | 电机功率 | 主轴转速 | 加热方式 | 卸料方式 |
SHR-5A | 5 | 3 | 1.1 | 1400 | 自/电摩擦 | 手/气动 |
SHR-10A | 10 | 7 | 3 | 2000 |
SHR-25A | 25 | 20 | 5.5 | 1440 |
SHR-50A | 50 | 35 | 7/11/3 | 750/1500 |
SHR-100A | 100 | 75 | 14/22/6 | 650/1300 |
SHR-200A | 200 | 150 | 30/42/9 | 475/950 |
SHR-300A | 300 | 225 | 40/55/9 | 475/950 |
SHR-400A | 400 | 300 | 47/67/12 | 430/860 |
SHR-500A | 500 | 375 | 55/75/12 | 430/860 |
SHR-800A | 800 | 600 | 83/110/15 | 370/740 |
SHR-1000A | 1000 | 750 | 110/160/28 | 325/650 | 自摩擦 | 气动 |
SHR-200C | 200 | 150 | 30/42 | 650/1300 |
SHR-300C | 300 | 225 | 47/67 | 475/950 |
SHR-500C | 500 | 375 | 83/110 | 500/1000 |
注:所报价格仅作参考,具体请面议!