HY-710/1200 PLC全自动高速吸塑机

卷材→成型→冲裁→堆叠→产品
概述:本产品是由PLC控制,伺服拉片,红外线控温实现全过程生产,可连接在线自动修边机(冲裁机)生产,实现送片、加热、成型、冲切、堆叠一次性完成。适用PVC,PET,PP,PS,HIPS等片材成型各种敞开式薄壁容器。如各种规格的蛋糕、西餐盒、饼品内托等。可订做上下加热炉、伺服拉片、自动伸缩底盘。
自动伸缩底盘

可调节宽度 | 410-660;450-710 mm | 底盘长度 | 1200mm |
技术参数
型 号 | HY-710/1200 |
最大成型面积 | 710×1200 mm |
最大成型深度 | 165 mm |
片材厚度范围 | 0.15-1.0 mm |
真 空 泵 | 0.7Mpa |
电 炉 总功率 | (上下加热)60kw |
生 产 速 度 | 200-600次/小时(cycles/hr) |
电 源 | 380V AC±15V 50/60HZ |
机 身 尺 寸 | 6600×1450×2800mm |
机 器 重 量 | 3000kg |
上下加热炉定制

模具冷却系统

裁切部分

2. HY-25N液压冲裁机

主要技术参数:
冲切力 | 25 Tons |
冲力调节高度 | 10-90 mm |
上压板至工作台面距离 | 50-150 mm |
压板面积 | 1600x500 mm |
台面面积 | 1600x470 mm |
使用电源 | AC 380V±15V 50/60HZ |
电机功率 | 2.2 kw |
包装尺寸 | 1800x600x1600 mm |
机器重量 | 1100 Kg |
液压油量(46#) | 80 L |
相关辅助设备
螺杆空压机 储气罐

型号 | 电机功率 | 排气量(m3/min.) /排气压力(Mpa ) | 重量(kg) | 尺寸(mm) |
OG15AX | 15KW | 2.4/0.7 2.0/1.0 1.6/1.25 转速2935 | 570 | 1370*780*1450 |
规格 | 温度 | 高度 | 内径 | 进气孔 | 支架 | 安全阀接口 | 污水阀接口 |
H2 | DN | Screw type | D | d |
2.0/0.8 | 150℃ | 2867mm | 1000mm | 761 | 80 | | 700 | 24 | Rp1 | R3/4 |
03F冷水机(配送)

主要参数:
型号 | SFL-03F |
制冷量 | W | 8420 |
Kcal/Hr | 7250 |
Btu/Hr | 28768 |
USRT | 2.25 |
输入功率( kw ) | 2.8 |
电源 | 3HP-380V /50HZ |
冷却风机( kw ) | 0.18×1 |
环境温度 | ≤40℃ |
制冷剂 | R22 (404A) |
冷冻水流量( m3/h ) | 7 |
冷冻水接口管径( inch ) | 3/4″ |
水箱容量( L ) | 70 |
机身尺寸 | L×W×H | 950×680×1200 |
重量( kg ) | 135 |
| | | |
