技 术 参 数 Technology parameters |
规 格 SPECIFICATION | HT-1500 |
| A | B | C |
注射装置 INJECTION UNIT | | | |
螺杆直径 SCREW DIAMETER mm | 42 | 45 | 48 |
螺杆长直径比 SEREW L/D RATIO L/D | 22.3 | 21 | 19.1 |
理论注射量 SHOT SIZE(THEORETICAL) cm3 | 276 | 317 | 360 |
注射重量 INJECTION WEIGHT(PS) g | 249 | 286 | 325 |
注射速率 INJECTION RAZE G/sec | 125 | 130 | 142 |
塑化能力 PLASTICIZING CAPACITY g/s | 18 | 22 | 27 |
注射压力 INJECTION PRESSURE MPA | 183 | 159 | 140 |
螺杆转速 SCREW SPEED Rpm | 180 |
合模装置 CLAMPING UNIT | |
合模力 Clamping Force KN | 1500 |
移模行程 TOGGLE STROKE mm | 360 |
拉杆间距 SPACE BETWEEN TIE BARS mm | 420X375 |
模具厚度 Mouid Height mm | 180-450 |
顶出行程 EJECTOR STROKE mm | 90 |
顶出力 EJECTOR TONNAGE kn | 36 |
顶出杆数 Ejector Quantity P | 5 |
其他 OTHER | |
最大油泵压力 MAX.PUMP PRESSURE MPA | 16 |
油泵马达功率 PIMP MOTOR POWER kw | 15 |
电热功率 HEATER POWRE kw | 6.9 |
外形尺寸(长*宽*高)MACHINE DIMENSIONS(L*W*H) m | 4.17X1.37X1.96 |
机器重量 MACHINE WEIGHT(APPROXIMAT) T | 4.2 |
油箱容积 Oil Tank Cubage L | 220 |