本公司专业回收,销售各种二手机械设备,价格合理,售后服务完善。拥有大量现货可供用户选择,下表是本公司库存现货,机况好,全部型号及出厂年份真实。数量真实,该表格每天实时更新,欢迎有需要的朋友们多多观注, 选择到自己合适的机型及品牌。2011年11月30号更新
| 编号 | 品牌 | 吨位(型号) | 容模宽度(mm) | 螺杆mm | 数量(台) | 年份 | 备注1 | 备注2 |
| 1 | 震雄 | 50 | 310 | 25 | 2 | 2003 | 台湾 | |
| 2 | 超群 | 50 | 310 | 21 | 2 | 2004 | 台湾 | |
| 3 | 名机 | 70 | 310 | 25 | 1 | 1998 | 日本高速机 | |
| 4 | 超群 | 80 | 360 | 28 | 2 | 2004 | 台湾 | |
| 5 | 比利安 | 80 | 360 | 35 | 2 | 2007 | 法国高速机 | |
| 6 | 亿利达 | 80 | 360 | 35 | 1 | 2007 | 变量泵 | |
| 7 | 震德 | 80 | 360 | 31 | 1 | 2007 | 变量泵 | |
| 8 | 力劲 | 80 | 360 | 35 | 2 | 2004 | | |
| 9 | 台中精机 | 80 | 360 | 28 | 1 | 2004 | VS | |
| 10 | 海天 | 86 | 360 | 35 | 5 | 2004 | | 已订三台 |
| 11 | 海天 | 86 | 360 | 35 | 1 | 2006 | 变量泵 | |
| 12 | 义展 | 90 | 360 | 32 | 2 | 2006 | 高速机 | |
| 13 | 震雄 | 90 | 360 | 35 | 3 | 2004 | 台湾 | |
| 14 | 长嵘精机 | 90 | 310 | 25 | 1 | 2006 | | |
| 15 | 震雄 | 98 | 360 | 31 | 1 | 2009 | Ai变量泵 | |
| 16 | 长嵘精机 | 100 | 410 | 36 | 1 | 2006 | | |
| 17 | 德玛格 | 100 | 410 | 30 | 1 | 2005 | 高速机 | |
| 18 | 义展 | 100 | 360 | 31 | 1 | 2004 | 台湾 | |
| 19 | 宝源 | 100 | 410 | 36 | 5 | 2003 | | |
| 20 | 海天 | 110 | 405 | 36 | 2 | 2005 | | |
| 21 | 阿波罗 | 120 | 405 | 40 | 1 | 2007 | 变量泵 | |
| 22 | 海天 | 120 | 410 | 40 | 2 | 2005 | | 已订 |
| 23 | 震德 | 120 | 410 | 31 | 2 | 2007 | 变量泵 | |
| 24 | 震雄 | 120 | 410 | 41 | 2 | 2004 | 台湾 | |
| 25 | 震雄 | 120 | 410 | 45 | 4 | 2002 | 台湾 | |
| 26 | 义展 | 120 | 390 | 38 | 8 | 2004 | 台湾 | 已订三台 |
| 27 | 南嵘 | 120 | 360 | 32 | 3 | 2002 | 台湾 | |
| 28 | 仁兴 | 120 | 410 | 40 | 1 | 2001 | | |
| 29 | 宝源 | 125 | 430 | 41 | 2 | 2005 | | |
| 30 | 震雄 | 128 | 410 | 46 | 1 | 2002 | | 已订 |
| 31 | 震雄 | 128 | 410 | 46 | 2 | 2007 | 变量泵 | |
| 32 | 华美达 | 128 | 410 | 45 | 2 | 2005 | 变量泵 | |
| 33 | 力劲 | 130 | 410 | 40 | 2 | 2004 | | |
| 34 | 台中精机 | 140 | 410 | 40 | 1 | 2004 | 台湾VE | |
| 35 | 亿利达 | 140 | 450 | 50 | 1 | 2005 | 变量泵 | |
| 36 | 佳明 | 148 | 460 | 50 | 1 | 2003 | | |
| 37 | 佳明 | 148 | 460 | 50 | 2 | 2005 | | |
| 38 | 义展 | 150 | 430 | 40 | 1 | 2004 | 台湾 | |
| 39 | 宝源 | 150 | 460 | 50 | 1 | 2005 | 变量泵 | |
| 40 | 震德 | 150 | 460 | 46 | 1 | 2006 | 变量泵 | |
| 41 | 震雄 | 150 | 430 | 41 | 1 | 2004 | 台湾 | |
| 42 | 海天 | 160 | 460 | 45 | 7 | 2005 | | |
| 43 | 桦钦 | 160 | 460 | 48 | 1 | 2005 | 台湾 | 已订一台 |
| 44 | 华美达 | 168 | 460 | 50 | 1 | 2005 | 变量泵 | |
| 45 | 义展 | 180 | 460 | 45 | 2 | 2005 | 台湾 | |
| 46 | 台中精机 | 180 | 510 | 50 | 3 | 2004 | VS | |
| 47 | 华嵘 | 185 | 510 | 50 | 1 | 2006 | 台湾 | |
| 48 | 佳明 | 188 | 505 | 55 | 3 | 2005 | | |
| 49 | 力劲 | 200 | 510 | 55 | 1 | 2003 | C型机 | |
| 50 | 全立发 | 200 | 490 | 45 | 2 | 2004 | 台湾 | |
| 51 | 宝源 | 200 | 510 | 55 | 2 | 2002 | | |
| 52 | 震雄 | 218 | 510 | 55 | 1 | 2006 | 变量泵 | |
| 53 | 震雄 | 218 | 510 | 55 | 2 | 2002 | 变量泵 | |
| 54 | 东华 | 220 | 510 | 50 | 1 | 2009 | 伺服电机 | |
| 55 | 佳明 | 235 | 560 | 65 | 2 | 2005 | | |
| 56 | 全立发 | 250 | 560 | 65 | 1 | 2005 | 台湾 | |
| 57 | 海天 | 250 | 570 | 60 | 1 | 2005 | | |
| 58 | 震雄 | 260 | 580 | 68 | 2 | 2004 | 直压式 | |
| 59 | 伊之密 | 260 | 560 | 65 | 1 | 2009 | 变量泵 | |
| 60 | 佳明 | 268 | 610 | 70 | 1 | 2005 | | |
| 61 | 仁兴 | 270 | 560 | 70 | 1 | 2001 | | |
| 62 | 华大 | 280 | 580 | 65 | 1 | 2004 | | |
| 64 | 全立发 | 350 | 660 | 65 | 1 | 2002 | 台湾 | |
| 65 | 震雄 | 368 | 670 | 75 | 1 | 2002 | | |
| 67 | 华大 | 450 | 780 | 60 | 2 | 2010 | 氮气快速 | |
| 68 | 日本新泻 | 450 | 810 | 60 | 1 | 2004 | 全电动 | |
| 69 | 华嵘 | 500 | 720 | 65 | 1 | 2006 | 台湾 | |
| 70 | 宝源 | 500 | 820 | 80 | 3 | 2006 | | |
| 71 | 南梧 | 680 | 720 | 90 | 1 | 2004 | 台湾 | |
| 72 | TMC | 750 | 1000 | 100 | 1 | 2004 | 台湾 | |
| 73 | 华大 | 750 | 1050 | 130 | 1 | 2008 | 氮气快速 | |
| 74 | 宝源双色 | 400 | 1020 | | 1 | 2006 | 双色变量 | 已订 |
| 75 | 宝源双色 | 200 | 820 | | 1 | 2005 | 双色变量 | |
| 76 | 立式机 | 45 | 450 | 25 | 8 | 2004 | | |
| | 共计 | | | | 137 | | | |
| 编号 | 品牌 | 吨位(型号) | 容模宽度(mm) | 螺杆mm | 数量(台) | 年份 | 备注1 | 备注2 |
| 联系电话:13580999791郭传辉 |