技 术 参 数 Technology parameters |
规 格 SPECIFICATION | HT-5880 |
| A | B | C | D |
注射装置 INJECTION UNIT | | | | |
螺杆直径 SCREW DIAMETER mm | 80 | 90 | 100 | 110 |
螺杆长直径比 SEREW L/D RATIO L/D | 24.8 | 22 | 19.8 | 18 |
理论注射量 SHOT SIZE(THEORETICAL) cm3 | 2161 | 2736 | 3377 | 4086 |
注射重量 INJECTION WEIGHT(PS) g | 1967 | 2489 | 3073 | 3719 |
注射速率 INJECTION RAZE G/sec | 447 | 565 | 698 | 845 |
塑化能力 PLASTICIZING CAPACITY g/s | 62 | 74.1 | 91.5 | 111 |
注射压力 INJECTION PRESSURE MPA | 224 | 177 | 143 | 118 |
螺杆转速 SCREW SPEED Rpm | 130 |
合模装置 CLAMPING UNIT | |
合模力 Clamping Force KN | 6880 |
移模行程 TOGGLE STROKE mm | 930 |
拉杆间距 SPACE BETWEEN TIE BARS mm | 910X910 |
模具厚度 Mouid Height mm | 380-930 |
顶出行程 EJECTOR STROKE mm | 260 |
顶出力 EJECTOR TONNAGE kn | 181 |
顶出杆数 Ejector Quantity P | 17 |
其他 OTHER | |
最大油泵压力 MAX.PUMP PRESSURE MPA | 16 |
油泵马达功率 PIMP MOTOR POWER kw | 60 |
电热功率 HEATER POWRE kw | 47.5 |
外形尺寸(长*宽*高)MACHINE DIMENSIONS(L*W*H) m | 9.5X2.45X3.75 |
机器重量 MACHINE WEIGHT(APPROXIMAT) T | 38 |
油箱容积 Oil Tank Cubage L | 1400 |