本系列卷扬机由机座,减速器,弹性联轴器,制动器,卷筒、电动机和电器设备等部件组成,结构紧凑,工艺合理,性能稳定。使用方便,各种型号卷扬机采用电磁制动器,自动刹车。具有安全可靠,迅速方便等特点,该系列产品主要用于起卸和牵引大型重物,尤其适用于桥梁、码头、建筑等工程;具有速度慢,采用液压制动器自动刹车,具有性能稳定、安全可靠等优点,卷筒是钢件组焊加工而成,根据用户需求也可定做卷筒容绳量长短等要求。
卷扬机主要机型技术参数:
型 号 | JM 5 T | JM 8 T | JM 10 T | JM 12 T |
钢丝绳额定拉力 KN | 50 | 80 | 100 | 120 |
总传动比 I | 119.34 | 174.93 | 208.8 | 223.81 |
卷 筒 | 直径X长度 MM | 325X700 X2 | 420X900 X2 | 500X1000 X2 | 560X1200 X2 |
转速 R/MIN | 8 | 5.94 | 4.8 | 4.3 |
钠丝绳(容绳量 )M | 0(200) | 0(3000) | (300) | (300) |
钢 丝 绳 | 规格 | 6X37 | 6X39 | 6X37 | 6X37 |
直径 MM | 19.5 | 26 | 30 | 32 |
提升速度 M/MIn | 9 | 9 | 9 | 9 |
电 动 机 | 型号 | yzr160L-6 | YZR180L-6 | YZR200L-6 | YZR225M-6 |
功率 KW | 11 | 15 | 22 | 30 |
转速 R/MIn | 960 | 960 | 960 | 960 |
制动器型号 | YZW300/45 | YZW300/45 | YZW300/45 | YZW300/45 |
外型尺寸(长。宽。高) | 1310X2200X800 | 1710X2700X870 | 1920X29000X890 | 1920X3100X951 |
整机重量 KG | 1400 | 2000 | 2600 | 3000 |
型 号 | JM 15 T | JM 20 T | JM 25 T | JM 30 T |
钢丝绳额定拉力 KN | 160 | 200 | 250 | 320 |
总传动比 I | 273.35 | 304.37 | 304.37 | 387.7 |
卷 筒 | 直径X长度 MM | 630X1000 X2 | 700X1200 X2 | 700X1200 X2 | 900X1300 X2 |
转速 R/MIN | 3.51 | 3.15 | 3.15 | 2.48 |
钠丝绳(容绳量 )M | O(300) | 0(400) | 0(400) | (500) |
钢 丝 绳 | 规格 | 6X37 | 6X37 | 6X37 | 6X37 |
直径 MM | 36 | 38 | 42 | 54 |
提升速度 M/MIM | 8 | 9 | 8 | 8 |
电 动 机 | 型号 | YZR250M-6 | YZR250M-6 | YZR250M-6 | YZR280S-6 |
功率 KW | 37 | 45 | 45 | 63 |
转速 R/MIn | 960 | 960 | 960 | 960 |
制动器型号 | YZW400/95 | YZR400/95 | YZR400/95 | YZW400/95 |
外型尺寸(长。宽。高) | 2170X3220X1200 | 2400X3700X1600 | 2400X3700X1600 | 2400X3900X1850 |
整机重量 KG | 4600 | 7500 | 7500 | 10500 |
注:技术数据如有变动恕不另行通知

关注微信公众号“郑州品胜机械”获取更多即时资讯和优惠 或 致电 13137111818 垂询交流