1JP-250型农用激光平地机 成本低 农用激光平地机价格 直销
主要技术参数 |
型号 | 单位 | 1JP-250 | 1JP-300 | 1JP-350 |
工作辐宽 | mm | 2500 | 3000 | 3500 |
配套动力 | KW | 55-65 | 65-88 | 88-120 |
作业效率 | k㎡/h | 1.3-1.8 | 1.6-2.0 | 1.9-2.3 |
作业速度 | km/h | 5-15 |
工作行程 | mm | 500 |
最大入土深度 | mm | 240 |
发射器/接收器型号 | / | Rugby410/CLS3000 |
接收控制器工作电压 | V | 11-30DC |
自动调平角度 | o | ±5 |
信号接收角度 | o | 360 |
平整度 | mm/100㎡ | ±15 |
刮土板升降速度 | mm/s | 升≥50 降≥60 |
油缸沉降量 | mm/h | ≤12 |
工作倾角 | o | 10±2 |
液压油压力 | MPa | 16±0.5 |
轮距 | mm | 1790 | 1990 | 2190 |
轮胎型号 | / | 235/85R16 |
气压 | KPa | 200-250 |
结构型式 | / | 牵引型 |
环境温度 | ℃ | 5-40 |
外形尺寸 | 长mm | 3000 | 3000 | 3000 |
宽mm | 2650 | 3050 | 3550 |
高mm | 3650 | 3650 | 3650 |
整机重量 | kg | 800 | 1000 | 1500 |




销售热线:
186-0547-1510(孙经理)
座机:0537-2521669(传真)
0537-2532669 (座机)
阿里旺旺:济宁常青机械
1.网上报价不准,具体产品价格请致电联系电话,以电话中实际报价为准。2.因产品生产批次、具体型号不同,以上图片仅供参考,详情可联系我们的业务人员进行具体核实。