产品型号 | 额定 功率 kw | 额定 电压 V | 额定 温度 ℃ | 装料筐尺寸 (mm) | 外型尺寸 (mm) | 重量 |
| | | | 直径×深度 | 长×宽×高 | kg |
RJ2-30-9 | 30 | 380 | 950 | φ450×800 | 1631×1692×1904 | 2530 |
RJ2-35-9 | 35 | 380 | 950 | Φ300×1200 | 1540×1540×2320 | 2803 |
RJ2-40-9 | 40 | 380 | 950 | Φ600×800 | 1550×1540×2420 | 2900 |
RJ2-55-9 | 55 | 380 | 950 | Φ300×2000 | 1540×1540×3004 | 3950 |
RJ2-65-9 | 65 | 380 | 950 | Φ650×1600 | 1980×1582×2785 | 3420 |
RJ2-70-9 | 70 | 380 | 950 | Φ600×2500 | 1930×1800×4100 | 5200 |
RJ2-84-9 | 84 | 380 | 950 | Φ900×1200 | 2070×2100×2830 | 7100 |
RJ2-90-9 | 90 | 380 | 950 | Φ1000×1200 | 2210×2134×2320 | 5000 |
RJ2-95-9 | 95 | 380 | 950 | Φ800×2000 | 2210×2134×2320 | 5200 |
RJ2-120-9 | 120 | 380 | 950 | Φ1600×1500 | 2280×2200×2700 | 4800 |
RJ2-125-9 | 125 | 380 | 950 | Φ800×3000 | 2210×2134×2320 | 5000 |
RJ2-140-9 | 140 | 380 | 950 | Φ1000×2400 | 2400×2046×3748 | 5883 |
公司可为用户设计制造非标准热处理电炉及科研电炉,提供各类电炉配件及材料.
欢迎来电咨询!
联系电话:027-85883256 (0)13871230436