型号 | 滚筒总容积(L) | 装料量(KG) | 真空度(Mpa) | 滚筒转速(r/min) | 功率(kw)/电压(v) | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) |
GR-50型滚揉机 | 100 | 35 | 0-0.09 | 7.5 | 1.5/380 | 860*550*930 | 100 |
GR-100型滚揉机 | 200 | 75 | 0-0.09 | 7.5 | 1.5/380 | 1100*620*1100 | 190 |
GR-200型滚揉机 | 400 | 150 | 0-0.09 | 7.5 | 2.25/380 | 1200*810*1290 | 280 |
GR-300型滚揉机 | 600 | 225 | 0-0.09 | 7.5 | 2.25/380 | 1280*910*1340 | 320 |
GR-500型滚揉机 | 1000 | 375 | 0-0.09 | 7.5 | 2.25/380 | 1560*1020*1460 | 420 |
GR-600型滚揉机 | 1200 | 450 | 0-0.09 | 7.5 | 2.25/380 | 1740*1020*1460 | 530 |
GR-800型滚揉机 | 1600 | 600 | 0-0.09 | 7.5 | 3.7/380 | 1820*1220*1770 | 600 |
GR-1000型滚揉机 | 2000 | 750 | 0-0.09 | 7.5 | 4.5/380 | 2280*1220*1800 | 680 |
GR-1200型滚揉机 | 2400 | 900 | 0-0.09 | 7.5 | 5.5/380 | 2280*1320*1800 | 800 |
GR-1400型滚揉机 | 3600 | 1050 | 0-0.09 | 7.5 | 5.5/380 | 2320*1320*1950 | 980  【得利斯 唐玲 电话/微信 18265647619 qq3351379760】


 【得利斯 唐玲 电话/微信 18265647619 qq3351379760】

 【得利斯 唐玲 电话/微信 18265647619 qq3351379760】

|
生产周期及交货【得利斯 唐玲 电话/微信 18265647619 qq3351379760】
设备在收到定金之日起开始制作,生产周期为25天,若急需可缩短工期。发货周期为7天。报价有效期7天。
保修承诺:
1. 我厂出售的所有产品终身维修,一年免费维修,保修期内免费上门维修,人为因素或不可抗拒的自然现象所引起的故障或破坏除外。
2. 在接到报修通知后,我们将以最快的速度赶到现场并解决问题。
3. 用户可以通过售后电话咨询有关技术问题,并得到明确的解决方案。
4. 用户在正常使用中出现性能故障时,本公司承诺以上保修服务。