
安全、稳定性高
■ 依照欧洲标准ENSIP EN-ISO 5353中关于SIP要求设计的叉车驾驶室,最大程度的满足了操作者的舒适性;
■ 多功能LCD数字控制仪表具有运行时间显示、故障代码显示、蓄电池显示、蓄电池电量显示、低电压警示闪烁;
■ 手制动显示、运行状态显示,能对车况进行快速准确的定位,可随时发现车辆的不良状况;
■ 门架油缸下降智能缓冲系统;
■ 减震式转向桥;
■ 油缸的密封件全部采用进口件;
■ 整车具有再生制动功能,放开加速踏板后可以反向制动,减少了踏板的使用率及降低了操作者的疲劳强度;
■ 转向、堆垛减速安全踏板(第三踏板)。
功效设计
■ 宽视野门架,使操作者能更好地看清前方;
■ 地位的钢制防滑踏板让操作者更容易、安全的上下车;
■ 带防护罩的液压操作杆,宽敞的操作空间;
■ 操作者可根据自己的位置将方向调至最舒适的位置;
■ 可选配具备CE认证的减震座椅;
■ 刹车片不含石棉;
■ 倒车镜,前大灯,后组合灯,倒车警示灯。
维修简便
■ 钢制地板拆装方便;
■ 气弹簧辅助支撑的电池箱盖,便于翻转。
操作者可根据自己的位置调整方向盘位置
多功能LCD显示仪表
可选用第三踏板,脚制动,加速双踏板全部采用前挂式,脚步空间大
可加装各种叉车属具
型号 | | FB16 | FB20 | FB25 |
驱动方式 | | 电动 | 电动 | 电动 |
额定载荷 | Q(kg) | 1600 | 2000 | 2500 |
载荷中心距 | c(mm) | 500 | 500 | 500 |
起升高度 | h3(mm) | 3000-6000 | 3000-6000 | 3000-6000 |
前悬距 | x(mm) | 395 | 395 | 498 |
自重 | kg | 3050 | 3280 | 4050 |
轴负载,满载时前/后轴 | kg | 4092/558 | 4647/633 | 5764/786 |
轴空载,空载时前/后轴 | kg | 12220/1830 | 1312/1968 | 1620/2430 |
门架缩回时高度 | h1(mm) | 2015-2610 | 2015-2610 | 2040-2654 |
作业时门架最大高度 | h4(mm) | 4067-7067 | 4067-7067 | 4067-7067 |
护顶架高度(驾驶室) | h6(mm) | 2105 | 2105 | 2184 |
座位高度/站立高度 | h7(mm) | 1043 | 1043 | 1153 |
总体长度 | l1(mm) | 3205 | 3205 | 3450 |
叉面长度 | l2(mm) | 2135 | 2135 | 2380 |
车体宽度 | b1(mm) | 1100 | 1100 | 1150 |
货叉尺寸 | s/e/l(mm) | 35/100/1070 | 40/120/1070 | 40/130/1070 |
货叉架宽度 | b3(mm) | 1088 | 1088 | 1160 |
门架下端离地间隙 | m1(mm) | 105 | 105 | 115 |
通道宽度,托盘宽度1000×1200(1200跨货叉放置) | Ast(mm) | 3500 | 3500 | 3750 |
通道宽度,托盘宽度800×1200(1200沿货叉放置) | Ast(mm) | 3300 | 3300 | 3550 |
转弯半径 | Wa(mm) | 1900 | 1900 | 2150 |
内部转弯半径 | b13(mm) | 850 | 850 | 875 |
最大牵引力-满载/空载 | N | 10990 | 12880 | 13550 |
最大爬坡能力,满载/空载 | % | 15/20 | 15/20 | 12/15 |
驱动控制方式 | | 直流/交流 | 直流/交流 | 直流/交流 |




