不锈钢粉碎机,粉碎机型号详情咨询:13335163310 周经理


不锈钢粉碎机适用物料
- 各种粮食含大米、黑米、黄豆、绿豆、花生、莲子、玉米、高粱、大麦、荞麦、燕麦、小麦等;
- 各种调味料,食品饲料添加剂含花椒,茴香,辣椒,黑胡椒,白胡椒,香菜籽,孜然,姜黄,干辣椒,明胶,豆粕等.
- 各种食品含红豆沙,绿豆沙,枣泥,南瓜泥,红糖,白糖,食盐以及各种新鲜蔬菜水果(鲜辣椒,鲜柠檬,新南瓜,胡萝卜,苹果等)
- 各种化工原料含尿素,氨肥,污水处理剂,玻璃鳞片以及各种西药等。
不锈钢粉碎机技术参数
不锈钢简易型
技术数据 型号项目 | 160型 | 230型 | 320型 | 370型 | 450型 | 600型 |
长×宽×高(mm) | 1123×500×962 | 1236×500×1067 | 1324×500×1118 | 1542×743×1176 | 1542×743×1226 | 1500×957×1275 |
主轴转速 (转/分) | 7000 | 5700 | 4500 | 3900 | 3200 | 2800 |
转子工作 直径(mm) | 160 | 230 | 320 | 370 | 450 | 600 |
配套动力(KW) | 1.5~2.2 | 3~4 | 5.5~7.5 | 7.5~11 | 11~15 | 18.5~22 |
机器重量(kg) | 170 | 250 | 350 | 400 | 500 | 700 |
生产能力(kg/h) | 10-120 | 30-200 | 50-300 | 70-400 | 150~600 | 300~1500 |
进料粒度(mm) | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 |
粉碎粒度 | 10-120 | 10-120 | 10-120 | 10-120 | 10~120目 | 10~120目 |
选用轴承 | 6205 | 6207 | 6207 | 6309 | 6309 | 6312 |
不锈钢厢式除尘型
参数 型号 | FS160C | FS230C | FS320C | FS370C | FS450C |
长×宽×高(mm) | 1000×700 ×1500 | 1100×850 ×1600 | 1200×850 ×1700 | 1350×910 ×1950 | 1650×1000 ×2010 |
主轴转速 (r/min) | 7200 | 5700 | 4500 | 3900 | 3200 |
转子工作直径(mm) | 160 | 230 | 320 | 370 | 450 |
粉碎动力(kw) | 1.5~2.2 | 3~4 | 5.5~7.5 | 7.5~11 | 11~15 |
除尘动力 | 0.37 | 0.55 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
生产能力(kg/h) | 10-120 | 30-200 | 50-300 | 70-300 | 100~300 |
进料粒度(mm) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
粉碎粒度(目) | 10-120 | 10-120 | 10-120 | 10-120 | 10-120 |
不锈钢底箱型
技术数据 型号项目 | 160型 | 230型 | 320型 | 370型 | 450型 |
长×宽×高(mm) | 900×500 ×1200 | 1100×700 ×1600 | 1300×850 ×1700 | 1500×1050×1900 | 1660×1050 ×2010 |
主轴转速 (转/分) | 7000 | 5700 | 4500 | 3900 | 3200 |
转子工作直径(mm) | 160 | 230 | 320 | 370 | 450 |
粉碎动力(KW) | 1.5~2.2 | 3~4 | 5.5~7.5 | 7.5~11 | 11~15 |
除尘动力 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 1.1 | 1.1 |
生产能力(kg/h) | 10-120 | 30-200 | 50-300 | 70-400 | 150~600 |
进料粒度(mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
粉碎粒度 | 10-120 | 10-120 | 10-120 | 10-120 | 10~120目 |
选用轴承 | 6205 | 6207 | 6207 | 6309 | 6309 |
不锈钢厢式旋风除尘型
参数 型号 | FS160K | FS230K | FS320K |
长×宽×高(mm) | 1000×1000 ×1900 | 1250×1150 ×2000 | 1400×1290 ×2100 |
主轴转速 (r/min) | 7200 | 5700 | 4500 |
转子工作直径(mm) | 160 | 230 | 320 |
粉碎动力(kw) | 1.5~2.2 | 3~4 | 5.5~7.5 |
除尘动力 | 0.55 | 1.1 | 1.1 |
生产能力(kg/h) | 10-120 | 30-200 | 50-300 |
进料粒度(mm) | 12 | 12 | 12 |
粉碎粒度(目) | 10-120 | 10-120 | 10-120 |
不锈钢除尘机组
参数 型号 | FSZ360 | FSB370 | FSB450 |
长×宽×高(mm) | 3000×2600 ×1500 | 3000×2600 ×1500 | 3000×2600 ×1500 |
主轴转速 (r/min) | 4200 | 5700 | 4500 |
转子工作直径(mm) | 160 | 230 | 320 |
粉碎动力(kw) | 11 | 11 | 11 |
除尘动力 | 0.37 | 0.55 | 1.1 |
生产能力(kg/h) | 100-400 | 100-500 | 100-400 |
进料粒度(mm) | 12 | 12 | 12 |
粉碎粒度(目) | 40-100 | 20-120 | 20-120 |

粉碎细度是可以调节的,通过更换不同的筛网进行调节,粉碎细度可以20-120目。以上照片为做实验拍下的图片,我们还录制了视频资料,需要视频及其他资料请加qq3065633019



我公司担负着山东省农业机械科学研究院农产品加工及畜牧养殖的研发任务,我们可为您提供专业的技术支持、生产工艺及核心设备。周经理13335163310