广泛适用于工程机械、高铁、紧固件、轴承、五金工具和及机械精密件等各类中小型金属零部件的批量调质、渗碳、碳氮共渗和保护气氛热处理。
控制先进,节能环保,操作简单方便。售后服务完善。
(1)省电:使用高强度的伊索来特硅酸铝板、陶瓷纤维板、高段热的保温材料,可达电热最高效率。
(2)操作:采用触摸屏和PLC自动化控制运行操作,节省人力。
(3)品质:采用多段式控制搅拌风机,温度均匀,提高品质。
(4)炉气:采用甲醇滴注式裂解,炉气稳定,确保品质。
(5)稳定性:CP值公差±0.03%(碳浓度),炉温均匀性±5℃
Usage:Widely used for engineering machinery, auto parts, fasteners, bearings, chains, metal tools and precision parts industries quenching carburizing.
Features:
(1)Electricity-saving:adopt high tensile calcium silicate board, ceramic fiber board, heat-resistant material for high
performance.
(2)Operation:adopt automatic control to save manual cost.
(3)Quality:equipped with a variable step string fan on the top of the furnace to get uniform temperature for high quality.
(4) Gas:adopt methanol decomposition to stabilize gas and to ensure for quality.
(5) Stability: CP value tolerance±0.03%(carbon potential),and temperature equally dispersed at ±5℃.
前脱脂洗净槽 Front degreasing & washing tank | | | | |
| | | | | | | |
型号Model | 网宽 mm Belt width | 补充电力Power(KW) | 槽容量(吨) | 喷淋泵浦Spraying pump(KW) | 外形尺寸(Dimension) mm |
Capacity(T) | 宽度(width) | 深度(Depth) | 长度(Length) |
WZ-801-A | 300 | 20 | 2.5 | 2.2 | 1200 | 2800 | 3500 |
WZ-801-B | 400 | 20 | 2.5 | 2.2 | 1200 | 2800 | 3500 |
WZ-801-C | 500 | 24 | 2.75 | 2.2 | 1300 | 2800 | 3500 |
WZ-801-D | 600 | 24 | 2.75 | 2.2 | 1300 | 2800 | 3500 |
WZ-801-E | 600 | 24 | 2.75 | 2.2 | 1300 | 2800 | 3500 |
WZ-801-F | 800 | 30 | 3 | 2.2 | 1500 | 2800 | 3500 |
WZ-801-G | 800 | 30 | 3 | 3.7 | 1500 | 2800 | 3500 |
WZ-801-H | 800 | 30 | 3 | 3.7 | 1500 | 2800 | 3500 |
WZ-801-I | 1000 | 39 | 4.25 | 3.7 | 2000 | 2800 | 3500 |
WZ-801-J | 1200 | 39 | 4.25 | 3.7 | 2000 | 2800 | 3500 |
WZ-801-K | 1200 | 39 | 4.25 | 3.7 | 2000 | 2800 | 3500 |
| | | | | | | |
去磷槽 Dephosphating tank | | | | | |
| | | | | | | |
型号Model | 网宽 mm Belt width | 补充电力Power(KW) | 槽容量(吨) | 喷淋泵浦Spraying pump(KW) | 外形尺寸(Dimension) mm |
Capacity(T) | 宽度(width) | 深度(Depth) | 长度(Length) |
WZ-802-A | 300 | 30 | 8.5 | 2.5"-2.2 | 1500 | 3200 | 5500 |
WZ-802-B | 400 | 30 | 8.5 | 2.5"-2.2 | 1500 | 3200 | 5500 |
WZ-802-C | 500 | 30 | 8.5 | 2.5"-2.2 | 1500 | 3200 | 5500 |
WZ-802-D | 600 | 33 | 10 | 2.5"-2.2 | 1700 | 3200 | 5500 |
WZ-802-E | 600 | 33 | 10 | 2.5"-2.2 | 1700 | 3200 | 5500 |
WZ-802-F | 800 | 39 | 12 | 2.5"-2.2 | 2000 | 3200 | 5500 |
WZ-802-G | 800 | 39 | 12 | 2.5"-2.2 | 2000 | 3200 | 5500 |
WZ-802-H | 800 | 39 | 12 | 2.5"-2.2 | 2000 | 3200 | 5500 |
WZ-802-I | 1000 | 39 | 12 | 2.5"-2.2 | 2000 | 3200 | 5500 |
WZ-802-J | 1200 | 39 | 12 | 2.5"-2.2 | 2000 | 3200 | 5500 |
WZ-802-K | 1200 | 39 | 12 | 2.5"-2.2 | 2000 | 3200 | 5500 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
连续式网带传动可控气氛热处理淬火(渗碳)炉 Continuous mesh-belt conveyor & gas controlled heat-treatment furnace |
| | | | | | | |
型号Model | 功率 Power(KW) | 网带宽度 mm Belt width | 炉内高度 mm Inside height | 加热长度 mm Heating length | 入口长度 mm Inlet length | 预热区长度 mm Preheating length | 产量 公斤/小时 |
Capacity kg/h |
WZ-803-A | 90 | 300 | 100 | 6000 | 2000 | 1500 | 120-150 |
WZ-803-B | 120 | 400 | 100 | 6000 | 2000 | 1500 | 180-220 |
WZ-803-C | 180 | 500 | 100 | 6000 | 2000 | 1500 | 250-300 |
WZ-803-D | 220 | 600 | 100 | 6000 | 2000 | 1500 | 400-450 |
WZ-803-E | 275 | 600 | 100 | 8000 | 2000 | 1500 | 450-500 |
WZ-803-F | 275 | 800 | 100 | 6000 | 2000 | 1500 | 450-500 |
WZ-803-G | 360 | 800 | 100 | 8000 | 2000 | 1500 | 650-750 |
WZ-803-H | 410 | 800 | 100 | 10000 | 2000 | 1500 | 900-1000 |
WZ-803-I | 500 | 1000 | 100 | 10000 | 2000 | 1500 | 1200--1300 |
WZ-803-J | 600 | 1200 | 100 | 10000 | 2000 | 1500 | 1400-1500 |
WZ-803-K | 950 | 1200 | 100 | 13500 | 2000 | 1500 | 1800-2000 |
| | | | | | | |
淬火冷却油(水)槽Quenching cooling oil(water) tank | | | |
| | | | | | | |
型号Model | 网带宽度 mm Belt width | 加热功率 Power(KW) | 油槽容量(吨) | 水槽容量(吨) | 循环泵浦(KW)Circulation pump | 冷却泵浦Cooling pump(KW) | 外形尺寸(Dimension)W*D*L mm |
Oil capacity(T) | Water capacity(T) |
WZ-804-A | 600 | 15 | 4.8 | 6 | 2.5"-2.2 | 2.5"-2.2 | 1500*1800*3500 |
WZ-804-B | 600 | 15 | 4.8 | 6 | 2.5"-2.2 | 2.5"-2.2 | 1500*1800*3500 |
WZ-804-C | 800 | 24 | 10.4 | 13 | 3"-3.7 | 3"-3.7 | 1700*2000*4500 |
WZ-804-D | 800 | 24 | 10.4 | 13 | 3"-3.7 | 3"-3.7 | 1700*2000*4500 |
WZ-804-E | 800 | 24 | 12 | 15 | 3"-3.7 | 3"-3.7 | 1700*2000*4500 |
WZ-804-F | 1000 | 30 | 14.4 | 18 | 3"-3.7 | 3"-3.7 | 2000*2300*4500 |
WZ-804-G | 1000 | 30 | 17.6 | 22 | 3"-3.7 | 3"-3.7 | 2000*2400*5000 |
WZ-804-H | 1000 | 30 | 20 | 25 | 3"-3.7 | 3"-3.7 | 2200*2400*5000 |
WZ-804-I | 1200 | 39 | 24 | 30 | 4"-7.5 | 4"-7.5 | 2500*2500*5000 |
WZ-804-J | 1400 | 39 | 24 | 30 | 4"-7.5 | 4"-7.5 | 2500*2500*5000 |
WZ-804-K | 1400 | 39 | 26.4 | 33 | 4"-7.5 | 4"-7.5 | 2600*2600*5000 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
后脱脂洗净槽 Rear degreasing & washing tank | | | | |
| | | | | | | |
型号Model | 网宽 mm Belt width | 补充电力Power(KW) | 槽容量(吨) | 喷淋泵浦Spraying pump(KW) | 外形尺寸(Dimension) mm |
Capacity(T) | 宽度(width) | 深度(Depth) | 长度(Length) |
WZ-805-A | 500 | 20 | 2.5 | 2.5"-2.2 | 1300 | 2800 | 3500 |
WZ-805-B | 600 | 20 | 2.5 | 2.5"-2.2 | 1300 | 2800 | 3500 |
WZ-805-C | 800 | 24 | 3 | 2.5"-2.2 | 1500 | 2800 | 3500 |
WZ-805-D | 800 | 24 | 3 | 2.5"-2.2 | 1500 | 2800 | 3500 |
WZ-805-E | 800 | 24 | 3 | 2.5"-2.2 | 1500 | 2800 | 3500 |
WZ-805-F | 1000 | 30 | 3.6 | 2.5"-2.2 | 2000 | 2800 | 3500 |
WZ-805-G | 1000 | 30 | 3.6 | 3"-3.7 | 2000 | 2800 | 3500 |
WZ-805-H | 1000 | 30 | 3.6 | 3"-3.7 | 2000 | 2800 | 3500 |
WZ-805-I | 1200 | 39 | 4.65 | 3"-3.7 | 2200 | 2800 | 3500 |
WZ-805-J | 1400 | 39 | 4.65 | 3"-3.7 | 2200 | 2800 | 3500 |
WZ-805-K | 1400 | 39 | 4.65 | 3"-3.7 | 2200 | 2800 | 3500 |
| | | | | | | |
Continuous mesh belt conveyor tempering furnace |
| | | | | | | |
型号Model | 功率 Power(KW) | 网带宽度 mm Belt width | 炉内高度 mm Inside height | 加热长度 mm Heating length | 入口长度 mm Inlet length | 预热区长度 mm Preheating length | 产量 公斤/小时 |
Capacity kg/h |
WZ-806-A | 75 | 600 | 200 | 6000 | 2000 | 1500 | 120-150 |
WZ-806-B | 90 | 800 | 200 | 6000 | 2000 | 1500 | 180-220 |
WZ-806-C | 110 | 700 | 200 | 8000 | 2000 | 1500 | 250-300 |
WZ-806-D | 130 | 800 | 200 | 8000 | 2000 | 1500 | 400-450 |
WZ-806-E | 170 | 1000 | 200 | 8000 | 2000 | 1500 | 450-500 |
WZ-806-F | 170 | 1000 | 200 | 8000 | 2000 | 1500 | 450-500 |
WZ-806-G | 230 | 1200 | 200 | 8000 | 2000 | 1500 | 650-750 |
WZ-806-H | 280 | 1200 | 200 | 10000 | 2000 | 1500 | 900-1000 |
WZ-806-I | 305 | 1200 | 200 | 1100 | 2000 | 1500 | 1200--1300 |
WZ-806-J | 330 | 1200 | 200 | 1200 | 2000 | 1500 | 1400-1500 |
WZ-806-K | 430 | 1400 | 200 | 13600 | 2000 | 1500 | 1800-2000 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
双层着色槽Double-layer dyeing tank |
| | | | | | | |
型号Model | 网宽 mm Belt width | 补充电力Power(KW) | 槽容量(吨) | 循环泵浦 Circulation pump(KW) | 外形尺寸(Dimension) mm |
Capacity(T) | 宽度(width) | 深度(Depth) | 长度(Length) |
WZ-807-A | 600 | 20 | 5 | 2.5"-2.2 | 1500 | 1200 | 3500 |
WZ-807-B | 800 | 20 | 5.5 | 2.5"-2.2 | 1700 | 1200 | 3500 |
WZ-807-C | 800 | 24 | 5.5 | 2.5"-2.2 | 1700 | 1200 | 3500 |
WZ-807-D | 800 | 24 | 5.5 | 2.5"-2.2 | 1700 | 1200 | 3500 |
WZ-807-E | 1000 | 24 | 6 | 2.5"-2.2 | 1800 | 1200 | 3500 |
WZ-807-F | 1000 | 30 | 6 | 2.5"-2.2 | 1800 | 1200 | 3500 |
WZ-807-G | 1200 | 30 | 6.5 | 2.5"-2.2 | 2000 | 1200 | 3500 |
WZ-807-H | 1200 | 30 | 6.5 | 2.5"-2.2 | 2000 | 1200 | 3500 |
WZ-807-I | 1200 | 39 | 6.5 | 2.5"-2.2 | 2000 | 1200 | 3500 |
WZ-807-J | 1200 | 39 | 6.5 | 2.5"-2.2 | 2000 | 1200 | 3500 |
WZ-807-K | 1400 | 39 | 7 | 2.5"-2.2 | 2200 | 1200 | 3500 |