

钻杆规格 | 42钻杆、50钻杆、60钻杆、89钻杆 |
钻进深度 | 1400M、1300M、950M、800M |
立轴低速正转 | 82 r/min 、151r/min、243r/min、320r/min |
立轴高速正转 | 265r/min、466r/min、745r/min、983r/min |
立轴反转 | 46r/min、143r/min |
钻孔角度 | 0-360度 |
立轴通孔直径 | 93mm |
立轴最大扭矩 | 4200N.m |
立轴行程 | 600mm |
立轴最大起重力 | 120KN |
立轴最大加压力 | 90KN |
液压系统额定压力 | 8MPa |
卷扬机单绳最大提升力 | 45KN |
钻机移动行程 | 460mm |
电动机 | 37KW |
柴油机 | 52KW |
外形尺寸 | 3200*1100*1950 |
钻机重量(不含动力) | 2200kg |






您好:
欢迎您来到我们的商铺浏览商品,很高兴为您服务!
如有什么问题可随时联系我们!也可随时到厂参观指导!
手机(微信号):13012610363
座机:0537-2164458
传真:0537-2583028
Q Q:2853024720
公司总部:山东省济宁市任城区金宇路6号海能国际C座24楼
厂区地址:山东省济宁市太白湖区石桥工业园区恒旺产业园






