
| 压缩机型号 | 冷煤 | 冷量(KW) | 电源(V) | 频率(HZ) |
| BRA357CV-R1AN | R134 | 365 | 220 | 50 |
| BRA357CW-R1AN | | 465 | 115 | 60 |
| BSA460CN-R1AN | | | | |
| BSA645CV-R1AN | | 692 | 220 | 50 |
| BSA645CW-R1AN | | 878 | 115 | 60 |
| BSA645CR-R1AN | | 840 | 100 | 50/60 |
| BSA645DT-R1AN | | 860 | 230 | 50/60 |
| BSD122DT-P6AU | | 1460 | 230 | 50/60 |
| BSL180DT-C7LU | | 2130 | 230 | 50/60 |
| BSL253DT-C7LU | | 2895 | 230 | 50/60 |
| SD074CV-H3BU | R22 | 1210 | 220 | 50 |
| SD091CV-H3BU | | 1490 | 220 | 50 |
| SD104CV-H3AU | | 1740 | 220 | 50 |
| SL211UV-C7LU | | 3580 | 220 | 50 |
| SL222SV-C7LU | | 3740 | 220 | 50 |
| SHY33MC4-U | | 5200 | 220 | 50 |
| SHX33SC4-U | | 5630 | 220 | 50 |
| SHW33TC4-U | | 5990 | 220 | 50 |
| SHV33YC6-U | | 7100 | 220 | 50 |
| SHVU3YC6-U | | 8350 | 220 | 50 |
| THU40WC6-U | | 8200 | 380 | 50 |
| SHY33MC4-E | R22/T3 | 5200 | 220 | 50 |
| TE300RC3Q9JK | | 14900 | 380 | 50 |
| SL253SN | | 5170 | 220 | 60 |
| ASG125CV | R410 | 2890 | 220 | 50 |
| ASG108SN | | 3045 | 220 | 50 |
| 如有需要,联系蒲小姐:13902247229 |