型号 | ZDC1 | ZDCs3 | ZDC2 | ZDC3 | ZDC4 | 500封度 |
生产能力(kg) | 50 | 150 | 250 | 350 | 500 | 300 |
容积(m3) | 1 | 3 | 5 | 7 | 10 | 500封度 |
刀辊规格(φ) | 600*600 | 1000*1000 | 1350*1350 | 1400*1200 | 1500*1400 | 1200*1070 |
刀辊转数(r/min) | 250 | 180 | 180 | 136 | 124 | 180 |
飞刀数量(片) | 40(50) | 60 | 80 | 78 | 87 | 60 |
底刀数量(组) | 1(2) | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
洗鼓规格(φ) | 500*400 | 1000*600 | 1000*800 | 1000*1100 | 1000*1100 | 1000*800 |
电机功率(kw) | 15 | 30 | 55 | 75 | 90 | 55 |
排列形式 | 左、右手 | 左、右手 | 左、右手 | 左、右手 | 左、右手 | 左、右手 |
槽式打浆机,是一种以定刀距操作叩解纤维的间歇设备,普遍用于造纸和化纤企业对纤维的洗涤、叩解拌料之用。
工作原理:由主电机通过三角皮带轮带动飞刀辊转动,底刀装于飞刀辊的下部并固定于浆池内,通过飞刀与底刀的接触,切断和磋磨纤维,以获得理想的浆料。
根据用户的需要,可以带有洗鼓部分,也可不带洗鼓部分。
浆池形式:本设备是卧式环形浆池,为双沟槽钢筋混凝土结构,窄沟为回流,宽沟安装有飞刀辊,刀辊后有一山形部,利用飞刀辊回转的离心力,把浆料抛过山形部,获得位能达到浆料的循环。