温馨提示:尊敬的客户,由于客户要求车辆型号材质和订购数量不同,网站价格仅供参考,详情请电话咨询。
典型案例三:成都永和食品有限公司,与我司一直保持着良好的合作关系。



品牌 | (金杯移动售货车) |
| |
底盘型号 | SC1027DB |
排量 | 1.0L |
额定功率 | 45KW |
马力 | 69 |
排放标准 | 国Ⅳ |
外形尺寸(长宽高): | 4360*1510*1850(mm) |
改装货箱尺寸: | 2600*1500*1500(mm) |
最高车速 | 95km/h |
整备质量 | 1420kg |
总质量 | 1550kg |
燃料种类 | 汽油 |
轮胎数/轴数 | 4/2 |
乘坐人数 | 2 |
驱动方式 | 中置后动 |
轴距 | 2760mm |
前轮距 | 1300(mm) |
后轮距 | 1310(mm) |
轮胎规格 | 155R13LT,165R13LT 6PR |
底盘依据标准 | GB18352.3-2005国Ⅳ |
轴荷 | 750/1400 |
用途 | 餐饮车 售货车 广告宣传车 |
流动售货车具有以下优点:
1、经营场所灵活多变,可选性较强,哪里生意好就开到哪里,
2、不需要高额的店面租金,场地费用低、占地面积小,省去高额的转让费、租赁费、装修费等各项费用。
3、车身外观吸引人,广告效应好,与众不同。
4、 多元化经营模式,无淡旺季、无风险经营。
金杯售货车
【主要技术参数】 |
产品名称 | 售货车 |
总质量(Kg) 1550 | | 驱动形式 | 4*2 |
额定载质量(Kg) | 490 | 外形尺寸(mm) | 4360*1510*1850 |
整备质量(Kg) | 890 | 驾驶室准乘人数(人) | 2 |
接近角/离去角(°) | 28/16 | 前悬/后悬(mm) | 690/910 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 2760 |
轴荷(Kg) | 635/1165 | 最高车速(Km/h) | 95 |
后装配置 | (1)厢体三面可以展开,左右两侧外翻带售货吧台,货厢尺寸为2450*1440*330(2)货厢底板采用防滑、防水、耐磨的铝纹板(3)箱体内安装LED灯(4)带功放和外置高音喇叭,可边走边宣传(5)配有220V外接电源接口,方便使用电具(6)抽拉式上车踏板(7)整车颜色可以选喷,其余按照标配生产。整车生产符合国家公告。 |
用途 | 售货车可用于农贸市场、休闲广场、步行街口、车站、码头、校园、庆典活动现场、体育场馆、旅游景点等场所,还可以开到郊外乡镇赶场。该车集中体现其宣传、配送、现场售卖、促销活动等价值,适用于大小型零售企业形象宣传等,是一款新型多功能的微型移动超市。 |
|
金杯售货车主要作用流动售货车可以停放在休闲广场、步行街口、车站、码头、校园、庆典活动现场、体育场馆、旅游景点等场所,还可以开到郊外乡镇赶场。该车集中体现其宣传、配送、现场售卖、促销活动等价值,适用于大小型零售企业形象宣传等。不仅在外观上更加美观,内部结构也根据实际需求进行了有关调整,并对内部装饰格局添加了优质材料。如:内部各侧面板采用家用装饰板封面,并用铝条压边;是一款新型多功能、多区域轻型流动性售卖车。

