产品特点:
凌通牌牌系列冷却水塔广泛应用于中央空调、冷冻库房、化工、冶金、电镀等需要冷却循环水的行业。
散热胶片采用曲线斜纹设计,有效延长循环水与冷却风在塔内的接触及热交换,使塔体内气流更为合理,空气阻力减至最低,同时购房采用特殊大风叶及长空间设计,在风机运转时更加平衡,从而降低了噪音,大大提高了冷却效率。
冷却塔外壳采用优良高强度玻璃钢精制而成,能抵抗自然因素及化学物的侵蚀,历久常新,所有钢架构经过热浸镀锌处理,可抗氧化和耐腐蚀,使产品更加坚固耐用。
1、塔体采用强化玻璃钢制作,不易老化,使用寿命长。
2、特殊波纹散热胶片,有效延长热水和空气换热时间,大大提高其冷却效果
3、宽叶片前倾式空间扭曲铝台金专用风扇,风量大,噪音低,防锈蚀。
产品参数表:
型号 | 冷却水量(m3/h) | 水压(x102Pa) | 外形总尺寸(mm) | 风机(千瓦*台数) | 重量(吨) |
| 28 | 27 | | 宽(W) | 长(L) | 高(H) | 塔身 | 风筒 | 直径 | 电机 | 净重 | 运行重量 |
LY-100L/CB | 100 | 117 | 3.6 | 3200 | 1980 | 3700 | 2300 | 700 | 1500 | 4.0*1 | 0.86 | 2.26 |
LY-125L/CB | 125 | 146 | 3.8 | 3600 | 2310 | 3700 | 2300 | 700 | 1800 | 4.0*1 | 1.08 | 2.83 |
LY-150L/CB | 150 | 175 | 3.8 | 3800 | 2595 | 3700 | 2300 | 700 | 2120 | 5.5*1 | 1.18 | 3.55 |
LY-175L/CB | 175 | 205 | 4 | 3800 | 2915 | 3700 | 2300 | 700 | 2120 | 5.5*1 | 1.3 | 3.81 |
LY-200L/CB | 200 | 234 | 4 | 4300 | 3035 | 3700 | 2300 | 700 | 2400 | 7.5*1 | 1.6 | 4.02 |
LY-250L/CB | 250 | 292 | 3.8 | 3600 | 4620 | 3700 | 2300 | 700 | 1800 | 4.0*2 | 2.08 | 5.38 |
LY-300L/CB | 300 | 351 | 3.8 | 3800 | 5190 | 3700 | 2300 | 700 | 2120 | 5.5*2 | 2.24 | 6.75 |
LY-350L/CB | 350 | 409 | 4 | 3800 | 5830 | 3700 | 2300 | 700 | 2120 | 5.5*2 | 2.47 | 7.23 |
LY-400L/CB | 400 | 468 | 4 | 4300 | 6070 | 3700 | 2300 | 700 | 2400 | 7.5*2 | 3.04 | 7.65 |
LY-450L/CB | 450 | 526 | 4 | 3800 | 7785 | 3700 | 2300 | 700 | 2120 | 5.5*3 | 3.36 | 9.94 |
LY-500L/CB | 500 | 585 | 4 | 3600 | 9240 | 3700 | 2300 | 700 | 1800 | 4.0*4 | 4.1 | 10.75 |
LY-520L/CB | 520 | 614 | 4.2 | 3800 | 8745 | 3700 | 2300 | 700 | 2120 | 5.5*3 | 3.71 | 10.95 |
LY-600L/CB | 600 | 702 | 4.2 | 4300 | 9105 | 3700 | 2300 | 700 | 1400 | 7.5*3 | 4.56 | 11.45 |
LY-700L/CB | 700 | 819 | 4.2 | 3800 | 11660 | 3700 | 2300 | 700 | 2120 | 7.5*4 | 4.94 | 14.1 |
LY-800L/CB | 800 | 936 | 4.2 | 4300 | 12140 | 3700 | 2300 | 700 | 2400 | 7.5*4 | 6.08 | 15.27 |
LY-900L/CB | 900 | 1053 | 4.2 | 3800 | 15570 | 3700 | 2300 | 700 | 2120 | 5.5*6 | 6.73 | 18.2 |
LY-1000L/CB | 1000 | 1170 | 4.2 | 4300 | 15175 | 3700 | 2300 | 700 | 2400 | 7.5*6 | 7.6 | 19.93 |
LY-1200L/CB | 1200 | 1404 | 4.2 | 4300 | 1821 | 3700 | 2300 | 700 | 2400 | 7.5*6 | 9 | 22.5 |
