








喷雾通风玻璃钢冷却塔 工业冷却塔 闭式冷却塔 方形冷却塔 冷却塔布水器 不锈钢冷却塔 冷却塔进风格栅 厂家直销 专业定制
宜兴市诚德水处理设备有限公司 CD










一.免费保修期限:自工程验收合格交付使用之日起一年。
二.售后技术维护服务:
1.我方保证对工程提供自安装调试验收合格后一年的质量保证期。在保证期内,我方对工程进行保养,并实施至少两次的整体检查。保证期间如在正常情况下,任何机件因设计不当,材质缺陷或制造欠佳等因素而发生了故障,我方在接到通知后,毫不拖延地负责修复至顺利运转。如我方未在规定的期限内修复,业主有权自行处理,其费用应由我方负责赔偿,不会提出异议。
2.在质量保修期内,保证按业主的要求免费修理或更换因材料或制造不合格而有缺陷的任何设备的附件。
3.业主有权拒绝使用那些被发现有缺陷的或与合同不符的设备或零件,如有这些设备或零件,我方将负责修好或更换。不增加业主的任何费用。
4.我方提供全部安装、调试过程中的专用工具、润滑剂(附带牌号)、易损件等,并自备专用仪器、仪表。
5.免费保修期内维修人员接到维修通知后到场时间:广东省内24小时内赶到现场,广东省以外72小时到现场,特殊情况下6小时内赶到现场对故障进行处理。
6.在交工验收通过后的第一个季度内,抽调有经验的技术人员和工人协助运行管理。随时为业主培训设备操作人员,并以书面形式向业主提交设备的操作程序及注意事项。
7.在设备修理或器件更换后,我公司售后服务人员将损坏原因,整改措施,完成修理情况等,如实填写《工程安装设备维修保养卡》,以书面形式提交业主。
8.在工程保修期内每隔半年,我公司将指派专员定期对本工程进行工程质量回访,并认真听取业主意见,做好《工程回访记录》。
三.保期满后承诺:
1.如业主要求,我方将按照参考届时的市场价格,优惠向买方提供必须的材料,我方提供优质长期有偿服务。
2.若有零部件出现故障,经权威部门签定属于寿命异常问题(明显短于该零部件正常寿命)时,则由我方负责免费更换及维修。
3.如业主要求,我方可与业主签订维修保养合同。
四。技术培训计划主要内容:
1.培训期间,我方指派有经验的工程和技术熟练、称职的技术人员1-2名对业主派出的使用人员、操作人员和维护人员进行技术指导,并解释本工程范围内的一切技术问题。
2.设备安装前,我方派工程师和技术人员到工地现场,对有关安装技术人员和使用维护人员进行培训,重点为安装过程中的一些注意点、主要安装步骤、安装前的准备工作采用集中讲课的方式。
3.在安装过程中,我方工程师和指导安装技术人员在现场随时指导安装,对有关问题及时解决,现场对有关人员进行培训。
4.设备安装结束后,在调试前,对有关设备维护使用人员进行培训,发给教材,调试时,对业主方设备维护使用人员进行现场培训,使之能尽快熟悉并使用设备。
5.设备安装调试结束后,我方和用户双方进行技术交流,对设备的使用维护过程中出现的问题,及有可能出现的问题进行交流,做到防患于未然,确保设备在正确的使用条件下正常长期稳定运行。
点击查看同类其他产品

王勇 13706150365
店铺:#
网址:www.yxcdscl.cn
电话:0510-87816028
传真:0510-87871365
QQ: 563552239
邮箱:sales@yxcdscl.cn
微信:13706150365



宜兴市诚德水处理设备有限公司(前身宜兴市南新环境净化设备厂)成立于1988年,注册资金558万人民币,是一家专业从事水处理设备及相关产品的研发、生产、销售、安装和维护一条龙的公司。
“诚至金开,德厚流光” 经过多年的不断创新开发,已经成为拥有领先技术的专业水处理方案提供商,先后成为多家大中型企业的优质供应商。公司将一如既往地坚持人才和科技创新战略,立足现有的开发发展业绩和经验,不断创新进取,专注水处理设备与整体解决方案,传承爱心文化,倡导绿色工业,缔造“团结,发展,国际”的盛世伟业,最大程度满足客户需求!我们将一往无前,精益求精,不断进取和完善,保证卓越的品质和信誉。期待为您服务,成为您可以信赖和依靠的合作伙伴,更具竞争力的坚强后盾!欢迎莅临参观、指导、洽谈,我们愿与海内外客户精诚协作,携手共赢更加美好的明天。
公司专业专注,为您提供以下的服务,全面满足你的各种需求:
1、水处理系统相关技术咨询;
2、水质分析及水处理项目投资分析;
3、水处理系统及方案的规划、设计;
4、水处理设备的安装、调试及技术培训;
5、旧设备的整改、搬迁及维护;
6、RO反渗透膜元件的清洗。
公司业绩表:
公司名称 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 |
东莞海龙纸业有限公司 | 悬挂式中心传动刮泥机 | 0.75KW 池底直径8.6米 | 8 |
东莞海龙纸业有限公司 | Φ800*1000药容罐及搅拌机 | 0.37KW | 3 |
玖龙纸业(太仓)有限公司 | 悬挂式中心传动刮泥机 | 0.75KW 池底直径8.6米 | 8 |
玖龙纸业(太仓)有限公司 | Φ800*1000药容罐及搅拌机 | 0.37KW | 3 |
东莞海龙纸业有限公司 | 逆流式高效斜板沉淀池 | NXC-30 | 2 |
东莞海龙纸业有限公司 | 污泥浓缩池搅拌机 | 顶装式 | 1 |
东莞海龙纸业有限公司 | 絮凝剂加药装置 | SL型 | 1 |
东莞海龙纸业有限公司 | 管道混合器 | DN200 | 1 |
张家港华汇特种玻璃有限公司 | 有动力埋池式生活污水处理设备 | 处理水量:5m3/h | 1套 |
张家港华汇特种玻璃有限公司 | 生活污水处理装置 | 处理能力:120t/d | 1套 |
江苏华尔润集团有限公司 | 食堂污水处理设备改造 | | 1 |
江苏华尔润集团有限公司 | 五线污水处理设备改造 | | 1 |
江苏华尔润集团有限公司 | 八线污水处理设备改造 | | 1 |
江苏华尔润集团有限公司 | 浴室污水处理设备改造 | | 1 |
临沂江舜矿冶有限公司钢铁厂 | 纤维球过滤器 | Q=210m3/h | 1套 |
临沂江舜矿冶有限公司钢铁厂 | 自清洗过滤器 | Q=800m3/h | 1台 |
临沂江舜矿冶有限公司钢铁厂 | 缓蚀剂投加装置 | V=3.5m3 | 1套 |
临沂江舜矿冶有限公司钢铁厂 | 阻垢剂投加装置 | V=3.5m3 | 1套 |
临沂江舜矿冶有限公司钢铁厂 | 净环冷却塔 | Q=700m3/h | 4台 |
临沂江舜矿冶有限公司钢铁厂 | 净环冷却塔 | Q=400m3/h | 1台 |
临沂江舜矿冶有限公司钢铁厂 | 加药装置 | V=1m3 | 1套 |
临沂江舜矿冶有限公司钢铁厂 | 工业过滤器 | 过滤精度0.5mm | 2台 |
华盛江泉集团有限公司 | 自清洗过滤器 | SYL600-0.4/1.6 | 2 |
华盛江泉集团有限公司 | 自清洗过滤器 | SYL300-0.4/1.6 | 2 |
华盛江泉集团有限公司 | 工业用水过滤器 | Y-300 | 2 |
华盛江泉集团有限公司 | 管道过滤器 | SYL150 | 1 |
张家港华润玻璃有限公司 | 活性炭过滤器 | Φ2200mm | 1 |
常州市钟楼净化设备质量研究院 | 纯水设备 | 10T/H | 1套 |
张家港华润玻璃有限公司 | 搅拌机 | JJ-2.5 | 2 |
张家港华润玻璃有限公司 | 中心传动刮泥机 | GJ-9 | 2 |
张家港华润玻璃有限公司 | 夹层纯水净化设备 | 13S-36 | 1 |
张家港华润玻璃有限公司 | 机械过滤器 | Φ2000mm | 1 |
浙江长兴华林石英砂有限公司 | 自来水净化站 | 8T/H | 1套 |
张家港华润玻璃有限公司 | 电透析器 | DS400*1600 | 1套 |
张家港华润玻璃有限公司 | 交换柱 | Φ800mm | 3支 |
张家港华润玻璃有限公司 | 纯水处理系统 | BS-05 0.5T/H | 1套 |
江苏华润集团公司 | 电渗析 | 400*800 | 1 |
江苏华润集团公司 | 离子交换器 | Φ400mm | 4 |
张家港华润玻璃有限公司 | 加药装置 | JY-0.3/0.72A-1 | 1 |
张家港市玻璃厂 | 纯水处理系统 | BS-05 0.5T/H | 1套 |
浙江长兴华林石英砂有限公司 | 高效浓缩机 | Φ1500mm 0.55KW NZSG-15 | 2套 |
张家港市华晶新材料有限公司 | 高效浓缩机,配电机电配箱 | Φ1200mm 4KW GX-12 | 2套 |
浙江长兴华林石英砂有限公司 | 吸沙机 | XS-2 | 1 |
张家港华润玻璃有限公司 | 逆流再生钠离子交换器 | Φ1200mm | 2 |
张家港华润玻璃有限公司 | 逆流再生钠离子交换器 | Φ500mm | 2 |
张家港华润玻璃有限公司 | 分汽缸 | Φ426mm | 1 |
张家港市玻璃厂 | 电渗析 | 400*1600 | 1套 |
张家港市玻璃厂 | 离子交换柱 | Φ800mm | 5 |
张家港市玻璃厂 | ABS配件管道 | DG50,DG80,DG100 | 260 |
南通蓝星玻璃制品有限公司 | 电渗析 | 400*1600-3*3-180 | 1套 |
张家港市华晶新材料有限公司 | 机械过滤器改造维修 | Φ2200mm | 3 |
张家港市华晶新材料有限公司 | 加药装置 | JY-0.6/144B | 1套 |
浙江玻璃股份有限公司 | 水处理设备 | | 1套 |
浙江长兴华林石英砂有限公司 | 高效浓缩机 | NT-45 | 1套 |
江苏华润集团公司 | 制镜车间二期纯水装置配套设备 | | 1套 |
淮安华尔润化工有限公司 | 加药装置 | JY-0.3/0.72A-1 | 1套 |
淮安华尔润化工有限公司 | 管道混合器 | Φ800mm | 1 |
淮安华尔润化工有限公司 | 行车式提板刮泥机 | 矩形平流式 | 2套 |
江苏华泰化工有限公司 | 加药装置 | JY-0.3/0.72A-1 | 1 |
江苏华泰化工有限公司 | 管道混合器 | Φ400mm | 1 |
江苏华泰化工有限公司 | 重力式无阀过滤池 | 100-120T/H | 1 |
江苏华泰化工有限公司 | 水泵 | ISG100-200 | 1 |
江苏华泰化工有限公司 | 管道 | DN200 | 1批 |
东莞海龙纸业有限公司 | 多面空心球 | Φ50mm | 20万 |
东莞海龙纸业有限公司 | 方形闸门 | 1400*1400 | 4 |
东莞海龙纸业有限公司 | 斜蜂窝管 | Φ50mm 600m2 | 1 |
东莞海龙纸业有限公司 | 管道混合器 | DN900 | 1 |
玖龙纸业(太仓)有限公司 | 方形闸门 | 1400*1400 | 4 |
浙江金龙纸业有限公司 | 机械格栅 | SHG900 | 2 |
杭州健辉贸易有限公司 | 回转式机械格栅 | SHG1400 | 1 |
鞍钢集团新钢铁有限公司 | LHG型回转式格栅除泥机 | 格栅间隙20/渠宽、深2200*280 | 2 |
鞍钢集团新钢铁有限公司 | 回转式机械格栅除泥机 | 有效格栅宽700mm | 2 |
东莞玖龙纸业有限公司 | 刮泥机 | Φ38*4mm SUS304 | 1 |
玖龙纸业(太仓)有限公司 | 悬挂式中心传动刮泥机 | XZG-8.6 0.75KW | 8 |
玖龙纸业(太仓)有限公司 | 容药罐及搅拌机 | Φ800*1000型 | 3 |
东莞海龙纸业有限公司 | 逆流式高效斜板沉淀池 | NXC-30 | 2 |
东莞海龙纸业有限公司 | 污泥浓缩池搅拌机 | 顶装式 | 1 |
东莞海龙纸业有限公司 | 絮凝剂加药装置 | SL型 | 1 |
东莞海龙纸业有限公司 | 管道混合器 | ND200 | 1 |
临沂江舜矿冶有限公司钢铁厂 | 纤维球过滤器 | | 1 |
临沂江舜矿冶有限公司钢铁厂 | 自清洗过滤器 | | 1 |
临沂江舜矿冶有限公司钢铁厂 | 缓蚀剂投加装置 | | 1 |
临沂江舜矿冶有限公司钢铁厂 | 阻垢剂投加装置 | | 1 |
临沂江舜矿冶有限公司钢铁厂 | 700净环冷却塔 | | 4 |
临沂江舜矿冶有限公司钢铁厂 | 400净环冷却塔 | | 1 |
临沂江舜矿冶有限公司钢铁厂 | 工业水过滤器 | | 2 |
临沂江舜矿冶有限公司钢铁厂 | 加药装置 | | 1 |
张家港华润玻璃有限公司 | 纯水处理系统 | | 1套 |
张家港华润玻璃有限公司 | 纯水处理系统 | 15T/H | 3套 |
泰州市开发区泓洁环保科技有限公司 | 电渗析器,操作台 | | 1套 |
张家港华汇特种玻璃有限公司 | 全自动软化水装置 | 2900 | 1套 |
张家港华汇特种玻璃有限公司 | 机械过滤器 | Φ1600mm | 1 |
江门华沣特种玻璃有限公司 | 软化水装置 | | 7 |
兰精(南京)纤维有限公司 | 机械格栅 | 1780*920 | 1 |
山东巨润建材有限公司 | 余热电站循环水滂滤系统设备 | GS-3,200T/H | 1套 |
山东巨润建材有限公司 | 全自动自清洗过滤器 | ZGL300 590T/H | 2 |
河北润安建材有限公司 | 化水系统 | Q=20m3/h | 1套 |
山东巨润建材有限公司 | 化水系统 | Q=20m3/h | 1套 |
张家港华汇特种玻璃有限公司 | 冷却塔维修 | 700T | 2 |
龙游县金龙纸业有限公司 | 机械格栅 | 900 | 1 |
龙游县金龙纸业有限公司 | 机械格栅 | 9500 | 1 |
杭州金泰纸业有限公司 | 机械格栅 | HF750 | 1 |
浙江金华丁丁实业有限公司 | 格栅提升机 | 600 | 1套 |
浙江光明纸业有限公司 | 机械格栅 | 900 | 1套 |
浙江省绍兴县源丰玻璃有限公司 | 纯水处理设备 | 8T/H | 1套 |
山东巨润建材有限公司 | 油水分离站设备 | Q=3m3/h | 1套 |
上海睿信节能技术有限公司 | 冷却塔 | | 1套 |
上海睿信节能技术有限公司 | 除铁除锰过滤器 | DN2800 | 2 |
张家港华汇特种玻璃有限公司 | 多介质过滤器 | Φ2200*3800(钢衬胶) | 1 |
张家港华汇特种玻璃有限公司 | 活性炭过滤器 | Φ2200*4800(钢衬胶) | 1 |
张家港华汇特种玻璃有限公司 | 保安过滤器 | Φ500*120(SS304) | 1 |
云南云翔玻璃有限公司 | 主线组合式冷却塔 | Q=900m3/h | 1 |
云南云翔玻璃有限公司 | 氮氢站组合式冷却塔 | Q=200m3/h | 1 |
云南云翔玻璃有限公司 | 过滤器 | DN150 | 1 |
云南云翔玻璃有限公司 | 过滤器 | DN65 | 1 |
上海睿信节能技术有限公司 | 机力通风冷却塔 | Φ8000 | 2 |
上海睿信节能技术有限公司 | 循环水加药装置 | JY-0.3/0.72A-1 | 1 |
上海睿信节能技术有限公司 | 重力式无阀过滤器 | GLG125-II-170 Q=125m3/h | 1 |
上海睿信节能技术有限公司 | 浮球液位变送器 | | 1 |
上海睿信节能技术有限公司 | 多介质过滤器 | Φ2000mm | 1 |
上海睿信节能技术有限公司 | 活性炭过滤器 | Φ2000mm | 1 |
上海睿信节能技术有限公司 | 反渗透系统 | Q=20m3/h | 1 |
上海睿信节能技术有限公司 | 加氨装置 | JY-II-4 | 1 |
上海睿信节能技术有限公司 | 加磷酸盐装置 | J-Z32/4-1V | 1 |
上海睿信节能技术有限公司 | 磁性液位计 | | 3 |
上海睿信节能技术有限公司 | 组合式软化水装置 | Φ1200 | 1 |
上海睿信节能技术有限公司 | 混床 | Φ700 | 1套 |
无锡市科虹标牌有限公司 | 水箱 | 3m3 | 1 |
无锡市科虹标牌有限公司 | 机械过滤器 | Q=5m3/h | 1 |
无锡市科虹标牌有限公司 | 活性炭过滤器 | Q=5m3/h | 1 |
无锡市科虹标牌有限公司 | 精密过滤器 | Q=5m3/h | 1 |
无锡市科虹标牌有限公司 | 水箱 | 1m3 | 1 |
无锡市科虹标牌有限公司 | 水泵 | Q=5m3/h | 2 |
宁夏青铜峡通润铝材有限公司 | 闭式冷却塔 | TBR-845L-S | 2 |
中山市小榄镇科凌制冷设备工程部 | 铝合金风机 | 10BNGZ-1000X | 3 |
江门华沣特种玻璃有限公司 | 机力通风冷却塔 | 10BNGZ-1000 | 3 |
江门华沣特种玻璃有限公司 | 循环水加药装置 | JY-0.3/0.72A-1 | 1 |
江门华沣特种玻璃有限公司 | 重力式无阀过滤器 | GLG100-II-170 Q=100m3/h | 1 |
江门华沣特种玻璃有限公司 | 细砂过滤器 | Φ2000*3610 | 1 |
江门华沣特种玻璃有限公司 | 一体化软化水装置 | ZGR-X 15-30T/H | 1 |
张家港华泰玻璃加工有限公司 | 软化水处理设备 | 10T/H | 1 |
浙江金龙纸业有限公司 | 机械格栅 | SHG900 | 1 |
杭州通达集团有限公司 | 生活污水填料 | | |
绍兴县汽安设备成套工程有限公司 | 玻璃余热发电工程化学水处理设备 | | 1套 |
西安富捷药业有限公司 | 污水处理系统 | Q=5m3/h | 1 |
启东市格莱特石化设备厂 | 活性炭 | | 1 |
上海睿信节能技术有限公司 | 活性炭过滤器 | Φ2000 | 1套 |
上海睿信节能技术有限公司 | 反渗透系统 | Q=20m3/h | 1套 |
山东巨润建材有限公司 | 软化水处理设备 | 30T/H | 1套 |
山东巨润建材有限公司 | 反渗透系统 | 15T/H | 1套 |
锦盛纸业(天津)有限公司 | 斜网皮带输送机 | WD-600-38.5,不含皮带 | 2 |
锦盛纸业(天津)有限公司 | 斜网皮带输送机 | WD-600-14,不含皮带 | 1 |
海龙纸业(太仓)有限公司 | 斜网皮带输送机 | WD-500-28.5,不含皮带 | 2 |
玖龙纸业(乐山)有限公司 | 皮带输送机 | PD-500-4,不含皮带 | 1 |
河北润安建材有限公司 | 过滤*反渗透系统 | | 1套 |
河北润安建材有限公司 | 中速过滤器 | Q=150m3/h | 1套 |
富阳市东大纸业有限公司 | 机械过滤器 | Φ1600*3600 | 1 |
富阳市东大纸业有限公司 | 活性炭过滤器 | Φ1600*4200 | 1 |
河北润安建材有限公司 | 全自动软化水装置 | Q=70m3/h | 1 |
河北润安建材有限公司 | 压力过滤器 | Q=30m3/h | 4 |
龙游县金龙纸业有限公司 | 机械格栅 | SHG900 | 1 |
龙游县金龙纸业有限公司 | 水池防腐 | 5720*3540*4000 | 1 |
杭州明蓝环保科技有限公司 | 机械格栅 | SHG1100 | 1 |
杭州海晨纸业有限公司 | 机械格栅 | 600 | 1 |
龙游县金龙纸业有限公司 | 玻璃钢防腐工程 | | 1套 |
龙游县金龙纸业有限公司 | 滤料 | 2-4/0.6-1.2 | |
龙游县金龙纸业有限公司 | 汽轮机风道 | | |
杭州金泰纸业有限公司 | 机械格栅 | HF800 | 1 |
浙江金东纸业有限公司 | 机械格栅 | HF500 | 1 |
浙江东大纸业有限公司 | 除铁除锰过滤器 | | 3 |
富阳市东大纸业有限公司 | 格栅提升机 | 1500 | 1 |
龙游县金龙纸业有限公司 | 化水系统设备 | Q=100m3/h | 1 |
浙江金龙纸业有限公司 | 机械格栅 | SHG900 | 1 |
浙江金龙纸业有限公司 | 机械格栅 | SHG850 | 1 |
三门峡中持水务有限公司 | 回转式机械格栅 | SHG700 | 1 |
龙游县金龙纸业有限公司 | 机械格栅 | SHG900 | 1 |
浙江光明纸业有限公司 | 机械格栅 | SHG900 | 1 |
浙江金华丁丁实业有限公司 | 格栅提升机 | 600 | 1 |
龙游县金龙纸业有限公司 | 机械格栅 | SHG850 | 1 |
龙游县金龙纸业有限公司 | 机械格栅 | 9500 | 1 |
龙游县金龙纸业有限公司 | 机械格栅 | SHG900 | 2 |
龙游县金龙纸业有限公司 | 机械格栅 | SHG900 | 1 |
龙游县金怡热电有限公司 | 中和池防腐工程 | | 1 |
浙江金龙纸业有限公司 | 碱贮罐 | Q=30m3 | 1 |
浙江金龙纸业有限公司 | 机械格栅 | SHG900 | 2 |
浙江金龙纸业有限公司 | 机械格栅 | SHG900 | 1 |
浙江东大纸业有限公司 | 废气处理设备(除臭) | 300 | 1套 |
浙江金龙纸业有限公司 | 加药装置 | Φ1600*2000 | 2 |
金华金岭造纸有限公司 | 回转式机械格栅 | SHG1400 | 1 |
南昌蓝珀笔业画材有限公司 | 除臭除尘系统 | | 1套 |
宁波海惠电镀科技有限公司 石英砂活性炭过滤器 Φ2500*4900 2 江苏思威博生物科技有限公司 MBR一体化污水处理设备 10T/H 1
公司场景:







